Abschlusstabellen
|
|
| Landesliga Süd Damen | Platz 3 - Relegation knapp verpasst. |
| A-Klasse Süd 2 Damen | Platz 6 (von 8) - Erster Nichtabstiegsplatz gesichert. |
| B-Jugend Süd 4 weiblich | Platz 2 in der Wilhelmsdorfer Lokalrunde (3 von 6 Mannschaften sind aus Wilhelmsdorf). Platz 1 belegte die ersten B-Jugend- Mannschaft des SSV. |
| B-Jugend Süd 2 männlich | Platz 4 (von 7) |
| D-Midi-Jugend Süd Jungen | Vierter in der Finalgruppe hinter dem VfB Friedrichshafen, der TG Bad Waldsee und dem SV Ochsenhausen. |
| E-Midi-Jugend Süd Jungen | Platz 2 im Bezirk (hinter dem VfB FN). Württembergischer Vizemeister (ebenfalls hinter dem VfB FN). Dritter bei den Süddeutschen Meisterschaften - diesmal hinter Konstanz und Bühl, aber vor dem VfB! |
| Freizeit-Mixed Süd C4 | Platz 1. Meister! Aufstieg in die B-Klasse. |
Leider wurden auf der VLW Homepage die Tabellen der Vorjahre nur sehr sporadisch vorgehalten. Ich hab' hier zusammengetragen und gesichert, was ich noch gefunden habe.
| Landesliga Süd Damen | Platz 6 (von 9) |
| A-Klasse Süd 2 Damen | Platz 4 (von 9) |
| Freizeit-Mixed Süd C4 | Platz 5 (von 9) |
| Landesliga Süd Damen | Platz 5 (von 9) |
| Freizeit-Mixed Süd B2 | Löwenzahn wird 4. (von 9). |
| Freizeit-Mixed Süd D3 | Meisterschaft der Hobby Johnny's! |
Letzte Änderung: 12.05.2003 00:03